Resultater
VÅRSERIEN 2019
DIVISJON 1
1 | KARTINGEN | 236 | 241 | 244 | 244 | 965 | 12 | 10 | 10 | 12 | 44 |
1 | STILLASPARTNER RASARLAG | 235 | 243 | 244 | 243 | 965 | 10 | 12 | 12 | 10 | 44 |
3 | FKRA VARHAUG | 232 | 238 | 238 | 237 | 945 | 08 | 08 | 06 | 08 | 30 |
4 | TEAM RACING | 219 | 237 | 238 | 232 | 926 | 06 | 06 | 08 | 06 | 26 |
VÅRSERIEN 2018
DIVISJON 1
1 | STILLASPARTNER RASARLAG | 243 | 238 | 243 | 244 | 968 | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
2 | TELECOMPUTING | 238 | 238 | 238 | 239 | 953 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
3 | COPNO KARTING | 000 | 224 | 000 | 000 | 224 | 00 | 07 | 00 | 00 | 07 |
HØSTSERIEN 2017
DIVISJON 1
1 | ABC RACING | 239 | 240 | 238 | 000 | 717 | 12 | 10 | 10 | 00 | 32 |
2 | STILLASPARTNER RASARLAG | 230 | 242 | 240 | 000 | 712 | 08 | 12 | 11 | 00 | 31 |
3 | TELECOMPUTING | 237 | 236 | 235 | 000 | 708 | 10 | 08 | 08 | 00 | 26 |
4 | COPNO KARTING | 000 | 223 | 221 | 000 | 444 | 00 | 05 | 04 | 00 | 09 |
VÅRSERIEN 2017
DIVISJON 1
1 | KVERNELAND RACING TEAM | 241 | 239 | 243 | 240 | 963 | 10 | 12 | 12 | 10 | 44 |
2 | STILLASPARTNER RASARLAG | 244 | 238 | 240 | 241 | 963 | 12 | 10 | 08 | 12 | 42 |
3 | DIN TRAFIKKSKOLE | 234 | 232 | 241 | 238 | 945 | 06 | 04 | 10 | 08 | 28 |
4 | TELECOMPUTING | 235 | 232 | 238 | 232 | 937 | 08 | 06 | 06 | 04 | 24 |
5 | AERO NORWAY | 225 | 232 | 232 | 234 | 923 | 03 | 08 | 04 | 05 | 20 |
6 | COPNO KARTING | 232 | 231 | 000 | 231 | 694 | 04 | 03 | 00 | 03 | 10 |
HØSTSERIEN 2016
DIVISJON 1
1 | STILLASPARTNER RASARLAG | 235 | 241 | 245 | 244 | 965 | 10 | 12 | 12 | 12 | 46 |
2 | TELECOMPUTING | 237 | 232 | 239 | 238 | 946 | 12 | 10 | 10 | 10 | 42 |
3 | COPNO KARTING | 000 | 230 | 000 | 231 | 461 | 00 | 08 | 00 | 08 | 16 |
U | STAVANGER KARTING | 243 | 240 | 247 | 243 | 973 |
VÅRSERIEN 2016
DIVISJON 1
1 | KVERNELAND RACING TEAM | 248 | 247 | 247 | 248 | 990 | 10 | 12 | 12 | 12 | 46 |
2 | STILLASPARTNER RASARLAG | 243 | 245 | 243 | 243 | 974 | 08 | 10 | 08 | 10 | 36 |
3 | CEGAL RACING | 249 | 244 | 245 | 000 | 738 | 12 | 08 | 10 | 00 | 30 |
4 | TELECOMPUTING | 231 | 240 | 227 | 000 | 698 | 03 | 04 | 04 | 00 | 11 |
5 | NORTURA RACING TEAM | 237 | 242 | 000 | 000 | 479 | 04 | 06 | 00 | 00 | 10 |
6 | COPNO KARTING | 240 | 236 | 000 | 000 | 476 | 06 | 02 | 00 | 00 | 08 |
7 | COSL BIL | 000 | 228 | 000 | 000 | 228 | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 |
HØSTSERIEN 2015
DIVISJON 1
1 | CEGAL RACING | 240 | 246 | 246 | 247 | 979 | 08 | 12 | 12 | 12 | 44 |
2 | KVERNELAND RACING TEAM | 244 | 246 | 245 | 247 | 982 | 12 | 10 | 10 | 10 | 42 |
3 | STILLASPARTNER RASARLAG | 241 | 244 | 242 | 244 | 971 | 10 | 08 | 08 | 08 | 34 |
4 | COPNO KARTING | 234 | 238 | 236 | 234 | 942 | 05 | 06 | 05 | 03 | 19 |
5 | TELECOMPUTING | 232 | 233 | 235 | 235 | 935 | 04 | 04 | 04 | 06 | 18 |
DIVISJON 2
1 | NORTURA RACING TEAM | 236 | 242 | 239 | 244 | 961 | 11 | 12 | 11 | 11 | 45 |
2 | NOV RACING | 234 | 240 | 235 | 239 | 948 | 09 | 10 | 09 | 09 | 37 |
3 | TCO | 229 | 238 | 000 | 238 | 705 | 08 | 07 | 00 | 08 | 23 |
4 | TEAM Q | 221 | 222 | 221 | 232 | 896 | 05 | 04 | 04 | 05 | 18 |
VÅRSERIEN 2015
DIVISJON 1
1 | KVERNELAND RACING TEAM | 243 | 242 | 245 | 243 | 973 | 12 | 12 | 10 | 12 | 46 |
2 | CEGAL RACING | 242 | 241 | 245 | 240 | 968 | 10 | 10 | 12 | 10 | 42 |
3 | NORTURA RACING TEAM | 232 | 230 | 239 | 000 | 701 | 06 | 06 | 08 | 00 | 20 |
4 | BAKER HUGHES | 229 | 234 | 000 | 233 | 696 | 04 | 08 | 00 | 08 | 20 |
5 | FKRA RACING TEAM | 242 | 000 | 000 | 000 | 242 | 08 | 00 | 00 | 00 | 08 |
DIVISJON 2
1 | STILLASPARTNER RASARLAG | 237 | 238 | 238 | 242 | 955 | 11 | 12 | 10 | 12 | 45 |
2 | TCO | 226 | 234 | 238 | 238 | 936 | 07 | 09 | 12 | 05 | 33 |
3 | TELECOMPUTING | 234 | 234 | 236 | 230 | 934 | 10 | 08 | 06 | 03 | 27 |
4 | COPNO KARTING | 223 | 229 | 228 | 240 | 920 | 05 | 06 | 04 | 10 | 25 |
5 | BALKONGEN | 000 | 223 | 238 | 239 | 700 | 00 | 03 | 08 | 07 | 18 |
6 | ARMERINGEN | 000 | 224 | 227 | 236 | 687 | 00 | 02 | 03 | 04 | 09 |
HØSTSERIEN 2014
DIVISJON 1
1 | CEGAL RACING | 243 | 241 | 243 | 241 | 968 | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
2 | FKRA RACING TEAM | 242 | 241 | 242 | 238 | 963 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
3 | NORTURA RACING TEAM | 239 | 239 | 238 | 000 | 716 | 08 | 08 | 07 | 00 | 23 |
4 | BHI RACING | 234 | 235 | 234 | 236 | 939 | 04 | 04 | 06 | 08 | 22 |
5 | WEATHERFORD | 237 | 238 | 220 | 231 | 926 | 06 | 06 | 02 | 04 | 18 |
6 | COPNO KARTING | 232 | 231 | 231 | 232 | 926 | 03 | 03 | 04 | 06 | 16 |
DIVISJON 2
1 | KVERNELAND RACING TEAM | 240 | 243 | 242 | 242 | 967 | 10 | 12 | 12 | 12 | 46 |
2 | VERDI RACING | 240 | 243 | 241 | 240 | 964 | 12 | 10 | 10 | 10 | 42 |
3 | CGI RACERS | 238 | 241 | 237 | 236 | 952 | 08 | 08 | 08 | 08 | 32 |
4 | OCEANEERING | 230 | 233 | 234 | 234 | 931 | 06 | 03 | 05 | 06 | 20 |
5 | THE A-TEAM | 224 | 235 | 233 | 229 | 921 | 03 | 04 | 04 | 04 | 15 |
6 | SC-RACING | 220 | 235 | 229 | 000 | 684 | 02 | 06 | 02 | 00 | 10 |
DIVISJON 3
1 | STILLASPARTNER RASARLAG | 233 | 191 | 278 | 235 | 937 | 10 | 12 | 11 | 12 | 45 |
2 | TELECOMPUTING | 232 | 189 | 275 | 230 | 926 | 08 | 10 | 10 | 08 | 36 |
3 | NOV RACING | 234 | 186 | 269 | 232 | 921 | 11 | 08 | 07 | 10 | 36 |
4 | NORRØNA RACING | 223 | 179 | 269 | 227 | 898 | 04 | 04 | 05 | 06 | 19 |
5 | RANDABERG INDUSTRIES | 217 | 182 | 265 | 226 | 890 | 03 | 06 | 02 | 03 | 14 |
6 | TCO | 228 | 178 | 268 | 221 | 895 | 06 | 02 | 03 | 02 | 13 |
7 | COCL BIL | 209 | 179 | 260 | 000 | 648 | 02 | 03 | 02 | 00 | 07 |
VÅRSERIEN 2014
DIVISJON 1
1 | KVERNELAND RACING TEAM 1 | 242 | 242 | 242 | 241 | 967 | 12 | 10 | 12 | 12 | 46 |
2 | CEGAL RACING | 242 | 240 | 241 | 241 | 964 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
3 | VERDI RACING | 240 | 239 | 240 | 238 | 957 | 08 | 08 | 08 | 08 | 32 |
4 | RACE.ON | 232 | 235 | 232 | 234 | 933 | 04 | 06 | 05 | 06 | 21 |
5 | FKRA RACING TEAM | 233 | 000 | 000 | 000 | 233 | 06 | 00 | 00 | 00 | 06 |
DIVISJON 2
1 | CGI RACERS | 239 | 232 | 239 | 238 | 948 | 12 | 12 | 10 | 12 | 46 |
2 | AKER SOLUTIONS | 238 | 230 | 240 | 235 | 943 | 10 | 10 | 12 | 10 | 42 |
3 | WEATHERFORD | 233 | 229 | 226 | 230 | 918 | 08 | 08 | 06 | 06 | 28 |
4 | COPNO KARTING | 227 | 219 | 233 | 230 | 909 | 04 | 04 | 08 | 04 | 16 |
5 | NORTURA RACING | 000 | 227 | 000 | 233 | 460 | 00 | 06 | 00 | 08 | 14 |
6 | BAKER HUGHES RACING | 228 | 218 | 225 | 000 | 671 | 06 | 03 | 04 | 00 | 13 |
DIVISJON 3
1 | KVERNELAND RACING TEAM 2 | 226 | 236 | 237 | 236 | 935 | 06 | 12 | 12 | 12 | 42 |
2 | NOV RACING | 237 | 230 | 232 | 231 | 930 | 11 | 10 | 08 | 10 | 39 |
3 | THE A-TEAM | 231 | 227 | 233 | 224 | 915 | 10 | 06 | 10 | 06 | 32 |
4 | TC RACERS | 231 | 229 | 230 | 230 | 920 | 08 | 08 | 06 | 08 | 30 |
5 | STILLASPARTNER RASARLAG | 000 | 226 | 000 | 000 | 226 | 00 | 04 | 00 | 00 | 04 |